11 - 13 September 2024
EH102-104 BITEC | BANGKOK | THAILAND
Bio Asia Pacific Conference
Bio Asia Pacific 2024 held during 11 – 13 September 2024 at BITEC, Bangkok, Thailand, is the new leading conference and exhibition platform for Biotechnology, Life Sciences and Smart Health in Asia Pacific, recording more than 3,823 conference delegates with 250 professional speakers that participating in the exhibition.
Date | Time | Details | Speaker | Room | Language |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 6 September 2023 | All Day | The 7th Biotechnology International Congress (BIC 2023) Theme: Advances in Biotechnology for Attaining BCG Goals | 1) Prof. Pavinee Chinachoti, Past President and Advisor, Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) 2) Prof. Muhammad Manjurul Karim, Department of Microbiology, University of Dhaka, Bangladesh 3) Prof. Yu-Shen Cheng, Dean, College of Future, Professor, Chemical and Materials Eng., National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan 4) Prof. Penjit Srinophakun, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University 5) Dr. Verawat Champreda, Director of Biorefinery and Bioproduct Technology Research Group, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 6) Prof. Virenda Swarup Bisaria, Adjunct Professor, Regional Centre for Biotechnology, Faridabad Member, Executive Board, Asian Federation of Biotechnology (AFOB) | MR 211-212 | TH/Eng |
Wednesday 6 September 2023 | 8:45-9:00 | พิธีเปิด โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ | MR 214-215 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 9:00-10:30 | Basic knowledge of NGS and NGS platforms โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ศ.ดร.สัญชัย พยุงภร | MR 214-215 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 10:45-12:15 | NGS: a step by step โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ศ.ดร.สัญชัย พยุงภร | MR 214-215 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 9:00-12:15 | ISO ISO15189:2022 - a POCT Part โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ผศ.พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล | MR 216-217 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 8:30-11:30 | สัมมนาวิชาการ โดยเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 09.30 น. การปฏิวัติกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน : ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมในการถ่ายภาพสำหรับ SEM เพื่อการ ผลักดันการสร้างภาพและการวิเคราะห์ระดับนาโน Revolutionizing Electron Microscopy: innovative advancements in imaging for SEM, pushing the of nanoscale imaging and analysis 09.30 - 10.00 น. การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Applications of Scanning Electron Microscope at Silpakorn University 10.00 - 10.30 น. ย้อนรอยประวัติศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Trace back the footsteps of history through science and technology 10.30 - 11.00 น. การวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่อง Micro Computed Tomography (Micro CT) สำหรับตัวอย่างวัสดุและวัสดุชีวภาพ Micro Computed Tomography (Micro CT) analysis for materials and biological samples 11.00 - 11.30 น. งานบริการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ระเหยได้อย่างครบวงจร Comprehensive solutions for volatile chemical compositions analysis | 1) คุณปฐมภูมิ นิ้วยะวงศ์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 2) คุณวิฑูรย์ วรรธนะนิตย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) คุณพรพจน์ หนูทอง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4) คุณจิราพัชร ประเสริฐทรัพย์ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5) คุณปวีณา เอกพรรณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | MR 221 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 13:00-16:30 | สัมมนาวิชาการ โดยเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 13.00 - 13.30 น. งานบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการประยุกต์ใช้ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Scanning electron microscope testing service and the highlighted applications at Scientific and Technological Instruments Center, Mae Fah Luang University 13.30 - 14.00 น. การประยุกต์ใช้ High Resolution Mass Spectrometer เพื่อตรวจสอบการปลอมปนของตัวอย่างอาหาร Food Classification and Authenticity using High-Resolution Mass Spectrometer 14.30 - 15.00 น. การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยเทคนิค NMR Quantitative analysis of bioactive compounds by NMR 15.30 - 16.00 น. การหาปริมาณแอมิโลสในข้าวและแป้งข้าวด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท Determination of Amylose Content in Rice and Rice Flour by Microplate Spectrophotometer 16.00 - 16.30 น. แนวทางการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์สำคัญในกระท่อมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Navigating the analytical solutions for potency testing of Kratom and its derived products | 1) คุณทินกร บั้งเงิน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2) คุณปรเมศร์ นาแฉล้ม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3) รศ. ดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) คุณทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 5) คุณเมทิดา ศรีกุลภัทร ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. | MR 221 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 8:45 - 9:00 | พิธีเปิดการสัมนาเชิงวิชาการกรมปศุสัตว์ โดย กรมปศุสัตว์ | น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ | MR 222 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 9:00-12:00 | เทคโนโลยีเครื่องชั่งอุตสาหกรรมยา Weight Measurement Technology for Pharmaceutical Industry โดย Intro Enterprise | 1) Piotr Bobrowski Asia, Sales Manager 2) Somyos Chuenchat, Sales Manager | MR 213 | TH/Eng |
Wednesday 6 September 2023 | 9:00-10:00 | การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ โอกาสและทิศทางในอนาคต โดย กรมปศุสัตว์ | 1) น.สพ. อุดม เจือจันทร์, ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2) นางชม้อย ทองลือ ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการและ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 3) นายพงศธร จันทร รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4) ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ | MR 222 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 10:00 – 12:00 | มาตรฐาน ISO 16140-3:2021 โดย กรมปศุสัตว์ | น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) | MR 222 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 10:00-16:00 | การจัดการความเสี่ยงของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ Risk management for Proficiency Testing Providers (PTPs) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 1) นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 2) นายกิจติศักดิ์ ยศอินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ | MR 220 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 10:30-12:30 | เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดย INNOLAB | รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Conference Room B | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 11:00-12:00 | ALL GRAPHENE INNOVATION MATERIAL AND APPLICATIONS กราฟีนวัสดุแห่งอนาคต และการนำไปประยุกต์ใช้ โดย SM Chemical | 1)ดร.อรรถพล กาฬพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญวัสดุกราฟีน กลุ่มงานวิจัย ALL GRAPHENE 2)ดร. วัฒนา ตุ่ยไชย ผู้เชี่ยวชาญวัสดุกราฟีน (นักวิจัย) กลุ่มงานวิจัย ALL GRAPHENE | CHEM Square | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 12:30-14:00 | Microbiology Talent Award (ชิงเงินรางวัลด้วยข้อสอบ 30 ข้อ) โดย INNOLAB supported by KU-FIRST and Thermo Fisher Scientific & CLINAG | Conference Room B | TH | |
Wednesday 6 September 2023 | 13:30-15:30 | Interpretation and troubleshooting of NGS โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ศ.ดร.สัญชัย พยุงภร | MR 214-215 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 13:30-15:30 | การควบคุมคุณภาพในงาน POCT โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ทนพญ.ผุสดี ลือนีย์ | MR 216-217 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 13:00-14:00 | Cryogenic Storage in the era of GMP and GXP โดย IC Biomedical, USA | Ian Pope, Ph.D., Chief Commercial Officer, IC Biomedical | LAB & Bio Square | ENG |
Wednesday 6 September 2023 | 13:00-14:30 | การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อขอการรับรอง ISO17025:2017 Development of Sensory Laboratory for accredited ISO17025:2017 โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ | นายยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ | MR 220 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 14:30-16:00 | ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist ในรูปแบบ Peer Evaluation The enhancement of laboratory safety according to ESPReL checklist by Peer Evaluation โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ | นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ | MR 220 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 13:00-13:30 | ศักยภาพห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดย กรมปศุสัตว์ | น.สพ.พิเชษฐ์ กุมภาว์ (สัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ) | MR 222 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 13:30-14:00 | การประยุกต์ใช้เทคนิค Raman microscopy และ chemometrics ในการตรวจสอบยาปลอม Application of Raman Microscopy and Chemometric Techniques in Counterfeit Drug Detection โดย กรมปศุสัตว์ | 1) น.สพ.ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน (สัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ) 2) สพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา (สัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ) | MR 222 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 14:00-14:30 | ก้าวใหม่ของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย กรมปศุสัตว์ | สพ.ญ.สุภาพร วงศ์ศรีไชย (สัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ) | MR 222 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 13:30-15:00 | การทดสอบประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สอดคล้องตามหลักการ OECD GLP โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) | 1) ดร.ภัทรนภา นิ่มตระกูล นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การทดสอบประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สอดคล้องตามหลักการ OECD GLP ในเซลล์ทดสอบ 2) นางสาวบุญรักษา กัสยากร นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (การทดสอบประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สอดคล้องตามหลักการ OECD GLP ในสัตว์ทดลอง) | MR 213 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 15:00-16:30 | การทดสอบความเป็นพิษต่อหน่วยพันธุกรรม ตามหลักการ OECD GLP โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) | ดร.สรียา เรืองพัฒนพงศ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. | MR 213 | TH |
Wednesday 6 September 2023 | 14:30-16:30 | 15189 vs 17025 เหมือนหรือต่าง ?!?! และอัพเดท ISO 15189 เวอร์ชันล่าสุด โดย INNOLAB | อาจารย์เพ็ญศรี รอดมา | Conference Room B | TH |
Thursday 7 September 2023 | All Day | The 7th Biotechnology International Congress (BIC 2023) Theme: Advances in Biotechnology for Attaining BCG Goals | 1) Prof. Pavinee Chinachoti, Past President and Advisor, Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) 2) Prof. Muhammad Manjurul Karim, Department of Microbiology, University of Dhaka, Bangladesh 3) Prof. Yu-Shen Cheng, Dean, College of Future, Professor, Chemical and Materials Eng., National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan 4) Prof. Penjit Srinophakun, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University 5) Dr. Verawat Champreda, Director of Biorefinery and Bioproduct Technology Research Group, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 6) Prof. Virenda Swarup Bisaria, Adjunct Professor, Regional Centre for Biotechnology, Faridabad Member, Executive Board, Asian Federation of Biotechnology (AFOB) | MR 211-212 | TH/Eng |
Thursday 7 September 2023 | 9:00 - 10:00 | LabWare LIMS in General โดย LabWare | Supawee Sitthiparkkun, LabWare Consultant | MR 222 | TH/Eng |
Thursday 7 September 2023 | 10:20-11:00 | Instrument Integration โดย LabWare | Rattiya Mungauamklang, LabWare Associate Consultant | MR 222 | TH/Eng |
Thursday 7 September 2023 | 11:00-11:40 | LabWare Mobile on the field โดย LabWare | Chamnong Ingsathit, LabWare ASEAN Sales Manager | MR 222 | TH/Eng |
Thursday 7 September 2023 | 9:00-10:30 | NGS-based gene panel testing for cancer โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ | MR 214-215 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:45-12:15 | NGS for rare diseases diagnosis โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ | MR 214-215 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 9:00-10:30 | Method validation & verification: a “how-to” approach โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ผศ.ดร.ทนพญ.นริศร คงรัตนโชค และทีมระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | MR 216-217 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:45-12:15 | Quality control: an experiences-based approach โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ผศ.ดร.ทนพญ.นริศร คงรัตนโชค และทีมระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | MR 216-217 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 09:00 - 12:00 | มาตรวิทยาและการประกันคุณภาพการวัดระดับนาโนสเกล โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | 1) คุณปนัดดา สละชีพ 2) คุณเบญจรัตน์ งานสลุง | MR 220 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 09:00 - 12:00 | ความไม่แน่นอนของการวัดเบื้องต้น โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | ดร.นฤดม นวลขาว | MR 221 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 9:30-10:00 | การสอบเทียบ Digital thermometer with sensor โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นายเอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) 2) นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:00-10:30 | การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน, ออร์กาโนฟอสเฟต และโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล ในน้ำนมดิบด้วยเทคนิค GC-MS/MS โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นางสาวทิพย์สุดา วรรณอินทร์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ) 2) นางสาวธาวิดา ม่วงไตรรัตน์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:30-11:00 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมทางห้องปฏิบัติการ โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นางหทัยชนก สมสุระ 2) นางสาวรมิดา เหลืองประเสริฐ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 11:00-11:30 | การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ available chlorine ในตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีสารสำคัญ chloroisocyanuric acid และเกลืออนุพันธ์ด้วยเทคนิค potentiometric titration โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นางสาวจุฑาพร หงส์ผาทอง (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 2) นางสาวพรรณราย สิงห์เถื่อน (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 11:30-12:00 | การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ amoxicillin ในตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ผสมยาด้วยเทคนิค liquid chromatography mass spectrometry โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นายธนธรณ์ ด้วงทอง (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 2) นางสาวรังษิยา คติการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:00-11:00 | วิตามินและการทดสอบหาปริมาณวิตามินในอาหาร (Vitamins and Determination of Vitamin Content in Food) โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 1) นางรัชนีภรณ์ พูนพานิช นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ สังกัดศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) (วิตามินในอาหาร) 2) นางนภาพร มฤธนนท์ นักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ สังกัดศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) (การทดสอบหาวิตามินในอาหาร) | Conference Room A | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:30-12:30 | การประกันคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์/ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดย INNOLAB | อาจารย์ดุษฎี มั่นความดี อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ | Conference Room B | TH |
Thursday 7 September 2023 | 11:00-12:30 | Supercritical Fluid CO2 Extraction โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | นางสาวสุมิตรา บุญบำรุง นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร | Conference Room A | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:30-15:45 | การสัมมนาวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพชรบูรณ์โมเดล: การกำจัดไวรัสตับอักเสบภายในปี พ.ศ. 2573 และอัพเดทข้อมูลโรคระบบทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่และ RSV) Human genome variations and interactions to Mycobacterium tuberculosis genome variations Whole genome sequencing data: Tip of the iceberg in pathogenesis and antimicrobial resistance | 1) ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ (CENMIG) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | MR 222 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:00-13:45 | Quantitative NMR or qNMR: a powerful and efficient tool for accurate quantitative analysis of chemical, food and pharmaceutical โดย FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | Toru Miura, Principal Scientist (Associate Manager), FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | LAB & Bio Square | ENG |
Thursday 7 September 2023 | 13.00 - 16.00 | Waste Plastics & Microplastics: Challenges & Solutions โดย Frontier Lab | 1) Dr. Chanatip Samart, Associate Professor, Thammasat University 2) Dr. Karthik Sathrugnan, Regional Technical Marketing Manager, Frontier Laboratories | CHEM Square | ENG |
Thursday 7 September 2023 | 13.00 - 16.00 | การเลือกใช้ และการแปลผลการทดสอบความชำนาญ (PT) โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล | MR 220 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13.00 - 16.00 | การควบคุมคุณภาพ ของงานวิเคราะห์สมุนไพร โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ | คุณพรหทัย กันแก้ว | MR 221 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:30-15:30 | Implementation of NGS for AMR surveillance โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน | MR 214-215 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:30-15:30 | Sigma metrics: a clinical laboratory approach โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย | ผศ.ดร.ทนพญ.นริศร คงรัตนโชค และทีมระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | MR 216-217 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 9:00-10:00 | นวัตกรรม Fume Hood ชนิดไร้ท่อ / อากาศหมุนเวียน โดย บริษัท ซายน์เทค จำกัด | นางสาววาสิณี ธนากูรเมธา ผจก. แผนกวิทยาศาสตร์ | MR 223 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 10:00-11:00 | Automatic Spectrophotometer 1 เครื่องที่ใช้งานเสมือนหนึ่งท่านมี Manual Spectrophotometer 60 เครื่องทำงานพร้อมกัน โดย บริษัท ซายน์เทค จำกัด | 1) นายอนุทิพย์ จุฑาฉันทนกิจกุล ผจก. แผนกอุตสาหกรรม 2) Dr. Ing. Luca Sanfilippo | MR 223 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 11:00-12:00 | NIR & World Warming, Save Cost, Increase Productivity, Carbon Footprint & Carbon Offset โดย บริษัท ซายน์เทค จำกัด | 1) นายดนัย พรเจริญ กรรมการผู้จัดการ 2) ศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | MR 223 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:00-14:00 | ระบบกำจัดมลพิษ (รา, แบคทีเรีย, ไวรัส, PM2.5) ชนิดแพร่กระจาย (Room & Building Scientific Air Cleaner) ชนิดกำจัดเฉพาะที่ (Source Capture + Down Draft) โดย บริษัท ซายน์เทค จำกัด | นายดนัย พรเจริญ กรรมการผู้จัดการ | MR 223 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 14:00 – 15:00 | ระบบกำจัดจุลชีพชนิดเป็นตู้ Biosafety Cabinet Class I, Class II (A1, A2, B1, B2), Class III, Isolator โดย บริษัท ซายน์เทค จำกัด | นางสาววาสิณี ธนากูรเมธา ผจก. แผนกวิทยาศาสตร์ | MR 223 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 15:00 – 16:00 | นวัตกรรม Autoclave Discard สมบูรณ์ ถุงแดง (15 บาท) > ถุงดำ (0.46 บาท) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลดโลกร้อน Save Cost, Carbon Footprint & Carbon Offset โดย บริษัท ซายน์เทค จำกัด | นายดนัย พรเจริญ กรรมการผู้จัดการ | MR 223 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:00-13:30 | การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Nitrovin ในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นายศิริวัฒน์ รายนะสุข (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) 2) ดร.เอกชา ตนานนท์ชัย (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) 3) นางสาวพรเพ็ญ เจียมประสูตร (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 4) นางสาวกัณฐิกา แสงสายัณห์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 5) นางสาวนารีนาถ เถ่าอุดม (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 13:30-14:00 | การทดสอบวิตามินบี2ในสารผสมล่วงหน้าด้วยเทคนิค HPLC โดย กรมปศุสัตว์ | 1) นางสาวกนกวรรณ มงคล (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) 2) นายรัชชานนท์ รักชีพ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 14:10-14:40 | การตรวจหาเนื้อและกระดูกป่นโคและแกะในอาหารสัตว์เลี้ยง โดย กรมปศุสัตว์ | 1) ว่าที่ ร.ต. ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) 2) นางสาวพลิษา มหาชัย (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) | MR 213 | TH |
Thursday 7 September 2023 | 14:30-16:30 | การจัดการสารเคมีอันตรายและสารชีวภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม โดย INNOLAB | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | Conference Room B | TH |
